NeoGenomics Inc (NEO)
Olivo Alicia C 🔴 sold 460.1K shares (15 derivative) of NEOGENOMICS INC (NEO) at $48.99 ($3.7M) Transaction Date: Sep 01, 2025 | Filing ID: 000165
Olivo Alicia C 🔴 sold 460.1K shares (15 derivative) of NEOGENOMICS INC (NEO) at $48.99 ($3.7M) Transaction Date: Sep 01, 2025 | Filing ID: 000165
🔍 Olivo Alicia C (Executive)
Company: NEOGENOMICS INC (NEO)
Report Date: 2025-09-01
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2025-09-01 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 47,940.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2026-09-30 | shares_owned_after: 1,046.00 | Footnotes: F2
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2027-05-01 | shares_owned_after: 1,024.00 | Footnotes: F3
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2028-05-01 | shares_owned_after: 516.00 | Footnotes: F4
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2028-08-01 | shares_owned_after: 1,117.00 | Footnotes: F5
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2029-05-01 | shares_owned_after: 22,222.00 | Footnotes: F6
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2029-09-01 | shares_owned_after: 55,332.00 | Footnotes: F7
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2030-05-11 | shares_owned_after: 36,508.00 | Footnotes: F8
Date: 2025-09-01 | Code: H | shares_owned_after: 6,503.00 | Footnotes: F9, F10
Date: 2025-09-01 | Code: H | Exercise: 2026-05-11 | shares_owned_after: 19,508.00 | Footnotes: F11, F10
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2034-02-23 | shares_owned_after: 42,344.00 | Footnotes: F12
Date: 2025-09-01 | Code: H | Exercise: 2026-01-13 | shares_owned_after: 59,382.00 | Footnotes: F10
Date: 2025-09-01 | Code: H | Exercise: 2027-02-23 | shares_owned_after: 25,330.00 | Footnotes: F13, F10
Date: 2025-09-01 | Code: H | shares_owned_after: 16,886.00 | Footnotes: F14, F10
Date: 2025-09-01 | Code: H | Expires: 2035-02-21 | shares_owned_after: 107,450.00 | Footnotes: F15, F16
Date: 2025-09-01 | Code: H | shares_owned_after: 63,238.00 | Footnotes: F17, F10
Footnotes: