Cognex Corporation (CGNX)
MACDONALD LAURA ANN 🔴 sold 272.8K shares (14 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $90.50 ($12.5M) Transaction Date: Sep 05, 2025 | Filing ID: 000018
MACDONALD LAURA ANN 🔴 sold 272.8K shares (14 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $90.50 ($12.5M) Transaction Date: Sep 05, 2025 | Filing ID: 000018
🔍 MACDONALD LAURA ANN (Executive)
Company: COGNEX CORP (CGNX)
Report Date: 2025-09-05
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2025-09-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,593.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2025-09-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Child | shares_owned_after: 20.00 | Footnotes: F2
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2035-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 33,168.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2027-02-21 | Exercise: 2018-02-21 | shares_owned_after: 12,500.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2034-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 37,698.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2033-02-21 | Exercise: 2024-02-21 | shares_owned_after: 30,492.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2029-05-01 | Exercise: 2022-05-01 | shares_owned_after: 10,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2030-02-18 | Exercise: 2021-02-18 | shares_owned_after: 42,500.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2029-02-19 | Exercise: 2020-02-19 | shares_owned_after: 30,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2028-02-20 | Exercise: 2019-02-20 | shares_owned_after: 15,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2032-02-22 | Exercise: 2023-02-22 | shares_owned_after: 23,891.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2031-02-16 | Exercise: 2022-02-16 | shares_owned_after: 13,946.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2026-02-21 | Exercise: 2024-02-21 | shares_owned_after: 2,754.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2027-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 5,071.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2027-03-15 | Exercise: 2025-03-15 | shares_owned_after: 982.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2028-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 12,107.00
Footnotes: