Adverum Biotechnologies Inc (ADVM)
Soparkar Peter 🟡 adjusted position in 480.8K shares (10 derivative) of Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) at $10.14 ($3.1M) Transaction Date: Dec 09, 2025 | Filing ID: 000006
Soparkar Peter 🟡 adjusted position in 480.8K shares (10 derivative) of Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) at $10.14 ($3.1M) Transaction Date: Dec 09, 2025 | Filing ID: 000006
🔍 Soparkar Peter (Executive)
Company: Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Report Date: 2025-12-09
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2025-12-09 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2025-12-09 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2025-12-09 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 157,333.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2025-12-09 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2025-12-09 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Footnotes: