COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. (CBU)
Director Bolus Mark J. 🟢 acquired 1.2K shares (1 derivative) of COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. (CBU) Transaction Date: Mar 17, 2026 | Filing ID: 000064
Director Bolus Mark J. 🟢 acquired 1.2K shares (1 derivative) of COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. (CBU) Transaction Date: Mar 17, 2026 | Filing ID: 000064
🔍 Bolus Mark J. (Director)
Company: COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. (CBU)
Report Date: 2026-03-17
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-03-17 | Code: H | shares_owned_after: 106,250.83 | Footnotes: F1
Date: 2026-03-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Mark Bolus Trust | shares_owned_after: 8,130.86 | Footnotes: F2
Date: 2026-03-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Taylor Bolus Trust | shares_owned_after: 5,938.86 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Paige Bolus Trust | shares_owned_after: 5,938.86 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Noah Bolus Trust | shares_owned_after: 5,938.86 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Austin Bolus Trust | shares_owned_after: 5,938.86 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-17 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 3,758.29 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4, F5
Footnotes: