CSW INDUSTRIALS, INC. (CSW)
Director Armes Joseph B 🔴 sold 68.2K shares (5 derivative) of CSW INDUSTRIALS, INC. (CSW) at $270.11 Transaction Date: Mar 23, 2026 | Filing ID: 000003
Director Armes Joseph B 🔴 sold 68.2K shares (5 derivative) of CSW INDUSTRIALS, INC. (CSW) at $270.11 Transaction Date: Mar 23, 2026 | Filing ID: 000003
🔍 Armes Joseph B (Director)
Company: CSW INDUSTRIALS, INC. (CSW)
Report Date: 2026-03-23
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-03-23 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 59,526.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-03-23 | Code: H | nature_of_ownership: by ESOP | shares_owned_after: 3,219.00
Date: 2026-03-23 | Code: H | shares_owned_after: 8,004.00 | Footnotes: F3, F3, F3
Date: 2026-03-23 | Code: H | shares_owned_after: 8,236.00 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-03-23 | Code: H | shares_owned_after: 12,422.00 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-03-23 | Code: H | shares_owned_after: 18,372.00 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2026-03-23 | Code: H | shares_owned_after: 19,685.00 | Footnotes: F7, F7, F7
Footnotes: