ATRENEW INC. (RERE)
Chen Kerry Xuefeng 🟡 adjusted position in 2.8M shares (14 derivative) of ATRenew Inc. (RERE) at $0.10 Transaction Date: Mar 25, 2026 | Filing ID: 126982
Chen Kerry Xuefeng 🟡 adjusted position in 2.8M shares (14 derivative) of ATRenew Inc. (RERE) at $0.10 Transaction Date: Mar 25, 2026 | Filing ID: 126982
🔍 Chen Kerry Xuefeng (Executive)
Company: ATRenew Inc. (RERE)
Report Date: 2026-03-25
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-03-25 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 9,134,518.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-03-25 | Code: H | nature_of_ownership: By C&XF Group Limited | shares_owned_after: 11,287,336.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2027-01-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2028-07-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2029-01-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2029-01-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2026-09-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F7
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2026-10-04 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2029-07-31 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F9
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2031-01-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F10
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2031-01-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F11
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2031-04-13 | Exercise: 2021-04-13 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F12
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2032-01-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F13
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2033-03-13 | Exercise: 2024-03-13 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2033-04-01 | Exercise: 2024-04-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4
Date: 2026-03-25 | Code: M | Expires: 2035-07-01 | Exercise: 2025-07-01 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4
Footnotes: