ORANGE COUNTY BANCORP, INC. /DE/ (OBT)
Director HOLCOMBE GREGORY F 🟢 acquired 701 shares (1 derivative) of Orange County Bancorp, Inc. /DE/ (OBT) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 011028
Director HOLCOMBE GREGORY F 🟢 acquired 701 shares (1 derivative) of Orange County Bancorp, Inc. /DE/ (OBT) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 011028
🔍 HOLCOMBE GREGORY F (Director)
Company: Orange County Bancorp, Inc. /DE/ (OBT)
Report Date: 2026-04-01
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-01 | Code: H | shares_owned_after: 68,824.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-01 | Code: H | nature_of_ownership: By Foundation | shares_owned_after: 14,920.00
Date: 2026-04-01 | Code: H | nature_of_ownership: By Trust 1 | shares_owned_after: 12,054.00
Date: 2026-04-01 | Code: H | nature_of_ownership: By Trust 2 | shares_owned_after: 34,720.00
Date: 2026-04-01 | Code: H | nature_of_ownership: By Trust 3 | shares_owned_after: 34,720.00
Date: 2026-04-01 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,847.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F3, F3
Footnotes: