ARTHUR J. GALLAGHER & CO. (AJG)
Hudson Scott R 🟡 adjusted position in 109.1K shares (9 derivative) of Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) at $337.74 ($18.2M) Transaction Date: Mar 31, 2026 | Filing ID: 000120
Hudson Scott R 🟡 adjusted position in 109.1K shares (9 derivative) of Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) at $337.74 ($18.2M) Transaction Date: Mar 31, 2026 | Filing ID: 000120
🔍 Hudson Scott R (Executive)
Company: Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)
Report Date: 2026-03-31
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-03-31 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 90,325.65 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-03-31 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 90,262.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-03-31 | Code: H | nature_of_ownership: Gallagher 401(k) plan account | shares_owned_after: 411.47
Date: 2026-03-31 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 3,705.71 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F2
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2027-03-12 | shares_owned_after: 24,370.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2028-03-16 | shares_owned_after: 23,025.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2033-03-01 | shares_owned_after: 15,800.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2029-03-15 | shares_owned_after: 11,480.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2032-03-01 | shares_owned_after: 10,579.00 | Footnotes: F5, F3
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2031-03-01 | shares_owned_after: 10,047.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-03-31 | Code: H | Expires: 2030-03-15 | shares_owned_after: 9,558.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-03-31 | Code: H | shares_owned_after: 4,134.74 | Footnotes: F8, F9, F9
Footnotes: