NEOGENOMICS INC (NEO)
Stone Warren 🟡 adjusted position in 1.2M shares (17 derivative) of NEOGENOMICS INC (NEO) at $19.65 ($9.6M) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 023691
Stone Warren 🟡 adjusted position in 1.2M shares (17 derivative) of NEOGENOMICS INC (NEO) at $19.65 ($9.6M) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 023691
🔍 Stone Warren (Executive)
Company: NEOGENOMICS INC (NEO)
Report Date: 2026-04-01
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-01 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 165,276.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-01 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 158,365.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-01 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 35,125.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2029-12-01 | shares_owned_after: 166,113.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2030-05-11 | shares_owned_after: 53,969.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-01 | Code: H | Exercise: 2026-05-11 | shares_owned_after: 21,204.00 | Footnotes: F5, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | shares_owned_after: 9,613.00 | Footnotes: F6, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2034-02-23 | shares_owned_after: 42,344.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-04-01 | Code: H | Exercise: 2027-02-23 | shares_owned_after: 25,330.00 | Footnotes: F8, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | shares_owned_after: 8,443.00 | Footnotes: F9, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2034-05-02 | shares_owned_after: 29,976.00 | Footnotes: F10
Date: 2026-04-01 | Code: H | Exercise: 2027-05-02 | shares_owned_after: 17,908.00 | Footnotes: F11, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | shares_owned_after: 17,908.00 | Footnotes: F12, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | Exercise: 2026-01-13 | shares_owned_after: 59,382.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2035-02-21 | shares_owned_after: 143,266.00 | Footnotes: F13, F14
Date: 2026-04-01 | Code: H | shares_owned_after: 56,212.00 | Footnotes: F15, F2
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2035-04-01 | shares_owned_after: 94,518.00 | Footnotes: F16, F17
Date: 2026-04-01 | Code: H | Expires: 2036-03-01 | shares_owned_after: 253,378.00 | Footnotes: F18, F19
Date: 2026-04-01 | Code: H | shares_owned_after: 152,594.00 | Footnotes: F20, F2
Footnotes: