ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. (AD)
Director Carlson Anthony J 🟡 adjusted position in 1.7K shares (2 derivative) of ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. (AD) at $48.00 Transaction Date: Apr 03, 2026 | Filing ID: 000011
Director Carlson Anthony J 🟡 adjusted position in 1.7K shares (2 derivative) of ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. (AD) at $48.00 Transaction Date: Apr 03, 2026 | Filing ID: 000011
🔍 Carlson Anthony J (Director)
Company: ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. (AD)
Report Date: 2026-04-03
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-03 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 10,671.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-04-03 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 10,160.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F2
Date: 2026-04-03 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,310.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F2
Date: 2026-04-03 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 13,093.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F2
Date: 2026-04-03 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-04-03 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Footnotes: