PAGERDUTY, INC. (PD)
Director Tejada Jennifer 🟡 adjusted position in 461.0K shares of PagerDuty, Inc. (PD) at $6.40 Transaction Date: Apr 02, 2026 | Filing ID: 000006
Director Tejada Jennifer 🟡 adjusted position in 461.0K shares of PagerDuty, Inc. (PD) at $6.40 Transaction Date: Apr 02, 2026 | Filing ID: 000006
🔍 Tejada Jennifer (Director)
Company: PagerDuty, Inc. (PD)
Report Date: 2026-04-02
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-02 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,219,426.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-04-02 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,749,461.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F2
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Langford Island Trust | shares_owned_after: 171,870.00
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Tejada 2024 Grantor Retained Annuity Trust - I | shares_owned_after: 4,456.00
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Tejada 2024 Grantor Retained Annuity Trust - II | shares_owned_after: 4,456.00
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Tejada 2024 Grantor Retained Annuity Trust - III | shares_owned_after: 11,527.00
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Tejada 2024 Grantor Retained Annuity Trust - IV | shares_owned_after: 11,527.00
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Tejada 2025 Grantor Retained Annuity Trust - I | shares_owned_after: 31,368.00
Date: 2026-04-02 | Code: H | nature_of_ownership: By Jennifer Tejada, as Trustee of the Tejada 2025 Grantor Retained Annuity Trust - II | shares_owned_after: 31,368.00
Footnotes: