| Symbol | BLW |
|---|---|
| Name | BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST |
| Sector | UNDEFINED |
| Region | UNDEFINED |
| Industry | — |
| Address | 100 BELLEVUE PARKWAY, WILMINGTON, DE 19809 |
| Telephone | 888-825-227 |
| Fax | — |
| — | |
| Website | — |
| Incorporation | UNDEFINED |
| Incorporated On | — |
| Employees | — |
| Fiscal Year | — |
| Public Since | — |
| Exchanges | NYSE;NASDAQ |
| Auditor | — |
| Audit Status | NOT PROVIDED |
| Reporting Status | — |
| CIK | — |
| Description | None |
HUBBARD ROBERT GLENN 🟢 acquired 969 shares (1 derivative) of BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST (BLW) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142293
Read moreFlores Lorenzo 🟢 acquired 801 shares (1 derivative) of BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST (BLW) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142275
Read moreHolloman James Phillip 🟢 acquired 735 shares (1 derivative) of BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST (BLW) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142269
Read moreSteinmetz Arthur Philip 🟢 acquired 969 shares (1 derivative) of BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST (BLW) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142262
Read moreHarris Stayce D. 🟢 acquired 683 shares (1 derivative) of BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST (BLW) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142253
Read moreNew Form N-CEN/A - BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST <b>Filed:</b> 2026-03-17 <b>AccNo:</b> 0001410368-26-027065 <b>Size:</b> 92 KB
Read more