UMH PROPERTIES, INC. (UMH)
Koster Craig 🟡 adjusted position in 354.0K shares (9 derivative) of UMH PROPERTIES, INC. (UMH) at $23.81 ($5.8M) Transaction Date: Mar 16, 2026 | Filing ID: 000053
Koster Craig 🟡 adjusted position in 354.0K shares (9 derivative) of UMH PROPERTIES, INC. (UMH) at $23.81 ($5.8M) Transaction Date: Mar 16, 2026 | Filing ID: 000053
🔍 Koster Craig (Executive)
Company: UMH PROPERTIES, INC. (UMH)
Report Date: 2026-03-16
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-03-16 | Code: H | shares_owned_after: 120,881.06 | Footnotes: F1
Date: 2026-03-16 | Code: H | shares_owned_after: 337.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2034-03-26 | Exercise: 2025-03-26 | shares_owned_after: 50,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2033-03-21 | Exercise: 2024-03-21 | shares_owned_after: 75,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2032-03-28 | Exercise: 2023-03-28 | shares_owned_after: 39,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2031-07-14 | Exercise: 2022-07-14 | shares_owned_after: 50,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2030-03-25 | Exercise: 2021-03-25 | shares_owned_after: 30,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2029-01-02 | Exercise: 2020-01-02 | shares_owned_after: 20,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2028-04-02 | Exercise: 2019-04-02 | shares_owned_after: 20,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2027-04-04 | Exercise: 2018-04-04 | shares_owned_after: 20,000.00
Date: 2026-03-16 | Code: H | Expires: 2035-06-16 | Exercise: 2026-06-16 | shares_owned_after: 50,000.00
Footnotes: