LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Daunt John 🔴 sold 260.6K shares (19 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $33.02 ($3.1M) Transaction Date: Apr 14, 2026 | Filing ID: 000009
Daunt John 🔴 sold 260.6K shares (19 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $33.02 ($3.1M) Transaction Date: Apr 14, 2026 | Filing ID: 000009
🔍 Daunt John (Executive)
Company: LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Report Date: 2026-04-14
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-14 | Code: S | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 42,852.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2027-01-01 | shares_owned_after: 5,177.00 | Footnotes: F2, F10
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2028-01-01 | shares_owned_after: 9,662.00 | Footnotes: F2, F11
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2029-01-01 | shares_owned_after: 16,575.00 | Footnotes: F2, F8
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 25,750.00 | Footnotes: F2, F12
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2027-01-01 | shares_owned_after: 3,865.00 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2029-01-01 | shares_owned_after: 15,470.00 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 25,750.00 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2030-12-01 | shares_owned_after: 1,275.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 2,096.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 7,003.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 11,390.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 18,700.00 | Footnotes: F9
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 24,800.00 | Footnotes: F13
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2028-12-04 | shares_owned_after: 10,066.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 4,644.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 16,640.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 15,620.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 18,700.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 24,800.00 | Footnotes: F4
Footnotes: