ROKU, INC (ROKU)
Director Wood Anthony J. 🟡 adjusted position in 25.0K shares (1 derivative) of ROKU, INC (ROKU) at $110.19 ($2.8M) Transaction Date: Apr 16, 2026 | Filing ID: 000014
Director Wood Anthony J. 🟡 adjusted position in 25.0K shares (1 derivative) of ROKU, INC (ROKU) at $110.19 ($2.8M) Transaction Date: Apr 16, 2026 | Filing ID: 000014
🔍 Wood Anthony J. (Director)
Company: ROKU, INC (ROKU)
Report Date: 2026-04-16
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-16 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 25,000.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-16 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-04-16 | Code: H | shares_owned_after: 14,228.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: Wood 2020 Nonexempt Irrevocable Trust | shares_owned_after: 47,481.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: Wood 2020 Irrevocable Trust | shares_owned_after: 42,500.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2024 Annuity Trust V-B | shares_owned_after: 64,976.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2025 Annuity Trust V | shares_owned_after: 82,034.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2025 Annuity Trust V-B | shares_owned_after: 81,445.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2026 Annuity Trust V | shares_owned_after: 72,699.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: Wood Gifts Trust | shares_owned_after: 20,612.00
Date: 2026-04-16 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2026 Annuity Trust V-B | shares_owned_after: 169,006.00
Date: 2026-04-16 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 16,268,111.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Footnotes: