HOME BANCSHARES INC (HOMB)
Director ALLISON JOHN W 🟢 acquired 100.0K shares of HOME BANCSHARES INC (HOMB) at $26.96 ($2.7M) Transaction Date: Apr 17, 2026 | Filing ID: 000005
Director ALLISON JOHN W 🟢 acquired 100.0K shares of HOME BANCSHARES INC (HOMB) at $26.96 ($2.7M) Transaction Date: Apr 17, 2026 | Filing ID: 000005
🔍 ALLISON JOHN W (Director)
Company: HOME BANCSHARES INC (HOMB)
Report Date: 2026-04-17
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-17 | Code: P | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5,798,926.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-17 | Code: H | shares_owned_after: 169,333.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-17 | Code: H | shares_owned_after: 266,667.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-04-17 | Code: H | nature_of_ownership: By IRA | shares_owned_after: 1,605.00
Date: 2026-04-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Capital Buyers | shares_owned_after: 67,328.00
Date: 2026-04-17 | Code: H | nature_of_ownership: By Wife | shares_owned_after: 865,360.00
Date: 2026-04-17 | Code: H | nature_of_ownership: By 401(k) | shares_owned_after: 27,789.24 | Footnotes: F8
Footnotes: