GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC)
Bugh John M 🟡 adjusted position in 41.0K shares (10 derivative) of GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC) at $67.59 ($2.5M) Transaction Date: Apr 20, 2026 | Filing ID: 004878
Bugh John M 🟡 adjusted position in 41.0K shares (10 derivative) of GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC) at $67.59 ($2.5M) Transaction Date: Apr 20, 2026 | Filing ID: 004878
🔍 Bugh John M (Executive)
Company: GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC)
Report Date: 2026-04-20
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-20 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 4,290.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-20 | Code: S | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 1,790.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: 401(k) Plan | shares_owned_after: 4,806.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-20 | Code: M | Expires: 2026-10-24 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2027-11-15 | shares_owned_after: 2,800.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2028-11-28 | shares_owned_after: 6,300.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2029-11-20 | shares_owned_after: 10,100.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2030-10-26 | shares_owned_after: 14,600.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2031-11-17 | shares_owned_after: 19,350.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2032-11-16 | shares_owned_after: 24,150.00 | Footnotes: F8
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2033-11-15 | shares_owned_after: 28,950.00 | Footnotes: F9
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2034-11-20 | shares_owned_after: 33,750.00 | Footnotes: F10
Date: 2026-04-20 | Code: H | Expires: 2035-11-19 | shares_owned_after: 38,550.00 | Footnotes: F11
Footnotes: