GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC)
TURNER JOSEPH W 🟡 adjusted position in 66.4K shares (9 derivative) of GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC) at $68.16 ($4.4M) Transaction Date: Apr 14, 2026 | Filing ID: 005420
TURNER JOSEPH W 🟡 adjusted position in 66.4K shares (9 derivative) of GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC) at $68.16 ($4.4M) Transaction Date: Apr 14, 2026 | Filing ID: 005420
🔍 TURNER JOSEPH W (Executive)
Company: GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. (GSBC)
Report Date: 2026-04-14
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-30 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 142,182.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-30 | Code: S | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 136,182.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-14 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 11,395.00 | transaction_form_type: 5 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-14 | Code: H | nature_of_ownership: Spouse | shares_owned_after: 2,478.00
Date: 2026-04-14 | Code: H | nature_of_ownership: 401(k) Plan | shares_owned_after: 18,563.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-14 | Code: H | nature_of_ownership: LTD Family Partnership | shares_owned_after: 369,738.00
Date: 2026-04-30 | Code: M | Expires: 2027-11-15 | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2028-11-28 | shares_owned_after: 7,000.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2029-11-20 | shares_owned_after: 14,000.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2030-10-26 | shares_owned_after: 21,500.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2031-11-17 | shares_owned_after: 29,250.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2032-11-16 | shares_owned_after: 37,050.00 | Footnotes: F8
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2033-11-15 | shares_owned_after: 44,850.00 | Footnotes: F9
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2034-11-20 | shares_owned_after: 52,650.00 | Footnotes: F10
Date: 2026-04-14 | Code: H | Expires: 2035-11-19 | shares_owned_after: 60,450.00 | Footnotes: F11
Footnotes: