COREWEAVE, INC. (CRWV)
Magnetar Financial LLC 🔴 sold 2.0M shares (12 derivative) of CoreWeave, Inc. (CRWV) at $150.00 ($300.0M) Transaction Date: Apr 29, 2026 | Filing ID: 054305
Magnetar Financial LLC 🔴 sold 2.0M shares (12 derivative) of CoreWeave, Inc. (CRWV) at $150.00 ($300.0M) Transaction Date: Apr 29, 2026 | Filing ID: 054305
🔍 Magnetar Financial LLC (Executive)
Company: CoreWeave, Inc. (CRWV)
Report Date: 2026-04-29
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 169,612.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 537,865.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 70,515.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7,289.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 157,189.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 215,805.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 270,509.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 61,120.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 230,106.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 141,815.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 114,240.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,935.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Footnotes: