COREWEAVE, INC. (CRWV)
Magnetar Financial LLC 🔴 sold 1.0M shares (24 derivative) of CoreWeave, Inc. (CRWV) at $160.00 ($157.5M) Transaction Date: May 01, 2026 | Filing ID: 054307
Magnetar Financial LLC 🔴 sold 1.0M shares (24 derivative) of CoreWeave, Inc. (CRWV) at $160.00 ($157.5M) Transaction Date: May 01, 2026 | Filing ID: 054307
🔍 Magnetar Financial LLC (Executive)
Company: CoreWeave, Inc. (CRWV)
Report Date: 2026-05-01
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 216,253.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 216,253.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 671,085.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 671,085.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 87,981.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 87,981.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 9,094.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 9,094.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 196,122.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 196,123.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 269,256.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 269,256.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 337,511.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 337,510.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 76,259.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 76,259.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 287,099.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 287,099.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 176,940.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 176,940.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 142,536.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 142,536.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 29,864.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-01 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 29,864.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Footnotes: