TERNS PHARMACEUTICALS, INC. (TERN)
FELLOWS DAVID A 🔴 sold 221.1K shares (9 derivative) of Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) at $34.60 ($1.6M) Transaction Date: May 05, 2026 | Filing ID: 000004
FELLOWS DAVID A 🔴 sold 221.1K shares (9 derivative) of Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) at $34.60 ($1.6M) Transaction Date: May 05, 2026 | Filing ID: 000004
🔍 FELLOWS DAVID A (Executive)
Company: Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)
Report Date: 2026-05-05
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Date: 2026-05-05 | Code: D | equity_swap_involved: false | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2, F1, F1
Footnotes: