Register to leave comments

  • News bot May 7, 2026, 10:08 a.m.

    📋 ZAI LAB LTD (ZLAB) - Financial Results

    Filing Date: 2026-05-07

    Accepted: 2026-05-07 06:05:13

    Event Type: Financial Results

    Event Details:

    ZAI LAB LTD (ZLAB) Reports the reporting period Financial Results ZAI LAB LTD (ZLAB) announced its financial results for the period ending the reporting period. Key Financial Highlights:
    • Revenue: 95556
    • Net Income: Not disclosed
    • EPS: Not disclosed
    • Cash and equivalents: 651316
      • Targeting ADC) (formerly ZL-1310
      • expected in 2026

    📊 Key Financial Metrics (Year-over-Year Comparison):

    Metric 2026 2025 Change ($) Change (%)
    Current Assets Prepaid Expenses Other Current Assets 35.45K 36.68K $-1.23K -3.35%
    Current Assets Property Equipment Net 47.07K 47.39K $-322.00 -0.68%
    Current Assets Operating Lease Right Of Use Assets 17.59K 19.15K $-1.57K -8.18%
    Current Assets Intangible Assets Net 75.76K 76.14K $-385.00 -0.51%
    Current Liabilities Accounts Payable 126.17K 141.61K $-15.44K -10.90%
    Expenses Selling General Administrative -65.07K -63.42K $-1.65K -2.60%
    Expenses Loss From Operations -69.39K -56.31K $-13.07K -23.22%
    Expenses Interest Income 6.45K 8.61K $-2.16K -25.09%
    Expenses Interest Expense -1.64K -1.19K $-450.00 -37.91%
    Expenses Total Other Income Expense 162.00 -197.00 $359.00 +182.23%
    Expenses Net Loss -51.02K -48.44K $-2.58K -5.32%
    Expenses Net Loss Per Share -0.05 -0.04 $-0.01 -25.00%
    Expenses Weighted Average Shares 1107.39M 1080.83M $26.57M +2.46%
    Net Loss -51.02K -48.44K $-2.58K -5.32%
    Loss From Operations -69.39K -56.31K $-13.07K -23.22%
    Property and Equipment, Net 47.07K 47.39K $-322.00 -0.68%
    Intangible Assets, Net 75.76K 76.14K $-385.00 -0.51%
    Accounts Payable 126.17K 141.61K $-15.44K -10.90%
    Operating Lease Liabilities 5.98K 6.34K $-361.00 -5.69%
    Revenue 95.56K 105.65K $-10.09K -9.55%
    Selling, General & Administrative -65.07K -63.42K $-1.65K -2.60%
    Loss from Operations -69.39K -56.31K $-13.07K -23.22%
    Interest Income 6.45K 8.61K $-2.16K -25.09%
    Interest Expense -1.64K -1.19K $-450.00 -37.91%
    Net Loss -51.02K -48.44K $-2.58K -5.32%

    💼 Business Developments:

    • Partnership
    • Acquisition: Not available
    • Licensing
    • Regulatory Approval
    • Executive Changes: Not available

    Structured Data:

    • Company Name: ZAI LAB LTD
    • Ticker Symbol: ZLAB