HOVNANIAN ENTERPRISES INC (HOVNP)
Director HOVNANIAN ARA K 🟡 adjusted position in 485.0K shares (20 derivative) of HOVNANIAN ENTERPRISES INC (HOV) Transaction Date: Jun 12, 2026 | Filing ID: 006087
Director HOVNANIAN ARA K 🟡 adjusted position in 485.0K shares (20 derivative) of HOVNANIAN ENTERPRISES INC (HOV) Transaction Date: Jun 12, 2026 | Filing ID: 006087
🔍 HOVNANIAN ARA K (Director)
Company: HOVNANIAN ENTERPRISES INC (HOV)
Report Date: 2026-06-12
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-06-12 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 337,311.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 18,936.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F4, F4, F5, F6
Date: 2026-06-12 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 15,272.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F7, F8, F9, F9, F10
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 5,328.40 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 5,328.40 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 160.00 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 160.00 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 157,434.56 | Footnotes: F1, F1, F2, F11
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 25,281.40 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F13
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 25,281.40 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F14
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 25,281.40 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F15
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 25,281.40 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F16
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 50,507.51 | Footnotes: F1, F1, F2, F17
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 5,125.28 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 38,736.69 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F18
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 42,034.92 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F19
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 38,777.86 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F20
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 22,849.20 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F21
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 33,256.34 | Footnotes: F1, F1, F2, F12, F22
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 812.00 | Footnotes: F1, F1, F2
Footnotes: