NETSKOPE INC (NTSK)
Lightspeed Venture Partners Select, L.P. 🟡 adjusted position in 61.8M shares (8 derivative) of Netskope Inc (NTSK) at $9.19 ($15.1M) Transaction Date: Jun 12, 2026 | Filing ID: 000660
Lightspeed Venture Partners Select, L.P. 🟡 adjusted position in 61.8M shares (8 derivative) of Netskope Inc (NTSK) at $9.19 ($15.1M) Transaction Date: Jun 12, 2026 | Filing ID: 000660
🔍 Lightspeed Venture Partners Select, L.P. (Executive)
Company: Netskope Inc (NTSK)
Report Date: 2026-06-12
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-06-12 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,650,000.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-06-12 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 336,173.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F2
Date: 2026-06-15 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F2
Date: 2026-06-12 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2,690,640.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F5, F5, F2
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 20,231,286.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F6
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 219,075.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F7
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 15,608,645.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F8
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 7,765,561.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F9
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 8,818,610.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F10
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 7,508,890.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F11
Date: 2026-06-12 | Code: H | shares_owned_after: 500.00 | Footnotes: F5, F5, F5, F12
Footnotes: