ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP (ESP)
Director HELMETAG CARL 🔴 sold 1.0K shares of ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP (ESP) at $63.98 Transaction Date: Jun 24, 2026 | Filing ID: 000681
Director HELMETAG CARL 🔴 sold 1.0K shares of ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP (ESP) at $63.98 Transaction Date: Jun 24, 2026 | Filing ID: 000681
🔍 HELMETAG CARL (Director)
Company: ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP (ESP)
Report Date: 2026-06-24
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,167.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,162.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,157.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,152.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,147.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,142.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,137.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,127.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,117.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,102.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,082.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,060.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,035.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 24,010.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 29,975.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,940.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,875.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,790.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,695.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,590.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,480.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,350.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-06-24 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,169.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-06-24 | Code: H | nature_of_ownership: IRA | shares_owned_after: 1,504.00
Footnotes: