DARDEN RESTAURANTS INC (DRI)
Milanes Douglas J. 🟡 adjusted position in 1.6K shares (3 derivative) of DARDEN RESTAURANTS INC (DRI) at $196.31 Transaction Date: Jul 26, 2026 | Filing ID: 006811
Milanes Douglas J. 🟡 adjusted position in 1.6K shares (3 derivative) of DARDEN RESTAURANTS INC (DRI) at $196.31 Transaction Date: Jul 26, 2026 | Filing ID: 006811
🔍 Milanes Douglas J. (Executive)
Company: DARDEN RESTAURANTS INC (DRI)
Report Date: 2026-07-26
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-07-26 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,391.17 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-07-26 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2,444.17 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F2
Date: 2026-07-26 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2,029.17 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-07-26 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,602.17 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-07-27 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,602.17 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-07-27 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 3,834.17 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-07-26 | Code: M | Expires: 2027-07-26 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,086.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F4
Date: 2026-07-26 | Code: M | Expires: 2026-07-26 | Exercise: 2026-07-26 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-07-27 | Code: M | Expires: 2026-07-27 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F5
Footnotes: