ROYALTY PHARMA PLC (RPRX)
Director Legorreta Pablo G. 🟡 adjusted position in 57.1M shares (4 derivative) of Royalty Pharma plc (RPRX) Transaction Date: Aug 05, 2026 | Filing ID: 000006
Director Legorreta Pablo G. 🟡 adjusted position in 57.1M shares (4 derivative) of Royalty Pharma plc (RPRX) Transaction Date: Aug 05, 2026 | Filing ID: 000006
🔍 Legorreta Pablo G. (Director)
Company: Royalty Pharma plc (RPRX)
Report Date: 2026-08-05
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-05 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,307,820.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Legorreta Children 2002 Trust | shares_owned_after: 1,040,410.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By GST-Exempt Legorreta 2012 Family Trust | shares_owned_after: 901,590.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Legorreta 2023 SR Trust | shares_owned_after: 600,000.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Legorreta Investments LLC | shares_owned_after: 460,139.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Tata MC 35 Ltd. | shares_owned_after: 292,190.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By IRRA | shares_owned_after: 123,310.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By SEP/IRA | shares_owned_after: 118,500.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By GST-Exempt Legorreta 2020 Family Trust | shares_owned_after: 41,306.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Son | shares_owned_after: 10,000.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Daughter | shares_owned_after: 10,000.00
Date: 2026-08-05 | Code: H | nature_of_ownership: By Spouse | shares_owned_after: 6,930.00
Date: 2026-08-07 | Code: G | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 662,701.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3, F3
Date: 2026-08-05 | Code: H | shares_owned_after: 3,707,488.00 | Footnotes: F3, F3
Date: 2026-08-05 | Code: H | shares_owned_after: 1,832,363.00 | Footnotes: F3, F3
Date: 2026-08-05 | Code: H | shares_owned_after: 147,014.00 | Footnotes: F3, F3
Footnotes: