THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO)
Director CASPER MARC N 🟡 adjusted position in 15.0K shares (1 derivative) of THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) at $577.56 ($14.8M) Transaction Date: Aug 05, 2026 | Filing ID: 000006
Director CASPER MARC N 🟡 adjusted position in 15.0K shares (1 derivative) of THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) at $577.56 ($14.8M) Transaction Date: Aug 05, 2026 | Filing ID: 000006
🔍 CASPER MARC N (Director)
Company: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO)
Report Date: 2026-08-05
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-05 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,925.36 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,768.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,638.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,533.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F4
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,480.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,345.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F5
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 132,914.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F6
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 131,728.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F7
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 129,505.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F8
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 126,575.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F9
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 124,000.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F10
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 123,925.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F11
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,529.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F12
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,463.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,425.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F13
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,385.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F14
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,317.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F5
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14,101.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F6
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 13,511.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F7
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 12,398.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F8
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 10,934.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F9
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 9,645.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F10
Date: 2026-08-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 9,608.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F11
Date: 2026-08-05 | Code: M | Expires: 2027-02-25 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 30,550.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Footnotes: