THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO)
Director CASPER MARC N 🟡 adjusted position in 15.0K shares (1 derivative) of THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) at $580.01 ($14.8M) Transaction Date: Aug 06, 2026 | Filing ID: 000007
Director CASPER MARC N 🟡 adjusted position in 15.0K shares (1 derivative) of THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) at $580.01 ($14.8M) Transaction Date: Aug 06, 2026 | Filing ID: 000007
🔍 CASPER MARC N (Director)
Company: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO)
Report Date: 2026-08-06
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-06 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,925.36 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,445.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 131,814.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 129,269.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F4
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 127,652.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F5
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 125,488.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F6
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 125,008.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F7
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 124,557.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F8
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 124,236.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F9
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 123,925.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F10
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 9,368.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F11
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8,708.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F12
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7,508.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F13
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 6,500.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F14
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5,440.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F15
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5,215.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F16
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,854.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F17
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,735.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F18
Date: 2026-08-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,608.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F19
Date: 2026-08-06 | Code: M | Expires: 2027-02-25 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 20,550.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F20
Footnotes: