CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP (CPF)
Martines Arnold D 🔴 sold 2.8K shares of CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP (CPF) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 000070
Martines Arnold D 🔴 sold 2.8K shares of CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP (CPF) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 000070
🔍 Martines Arnold D (Executive)
Company: CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP (CPF)
Report Date: 2026-08-07
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-07 | Code: G | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 3,940.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 982.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,113.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 491.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 7,060.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,069.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,956.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,643.00 | Footnotes: F8
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,490.00 | Footnotes: F9
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 8,398.00 | Footnotes: F10
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 696.00 | Footnotes: F11
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,260.00 | Footnotes: F12
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: Spouse | shares_owned_after: 738.00 | Footnotes: F13
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: Spouse | shares_owned_after: 281.00 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 370.00 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 3,813.00 | Footnotes: F16
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 170.00 | Footnotes: F17
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 197.00 | Footnotes: F18
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 1,101.00 | Footnotes: F19
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: Spouse | shares_owned_after: 579.00 | Footnotes: F20
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: Spouse | shares_owned_after: 592.00 | Footnotes: F21
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 14,702.00 | Footnotes: F22
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 409.00 | Footnotes: F23
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 11,635.00 | Footnotes: F24
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 10,996.00 | Footnotes: F25
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 14,164.06
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: Spouse | shares_owned_after: 5,558.41
Footnotes: