COGNEX CORP (CGNX)
Director Moschner Matthew 🟡 adjusted position in 781.8K shares (18 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $86.38 ($26.3M) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 000006
Director Moschner Matthew 🟡 adjusted position in 781.8K shares (18 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $86.38 ($26.3M) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 000006
🔍 Moschner Matthew (Director)
Company: COGNEX CORP (CGNX)
Report Date: 2026-08-07
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-07 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 21,464.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-07 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,246.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-07 | Code: M | Expires: 2026-08-07 | Exercise: 2024-08-07 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2035-05-05 | Exercise: 2029-05-05 | shares_owned_after: 279,070.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2035-02-21 | Exercise: 2029-02-21 | shares_owned_after: 76,924.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2035-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 68,823.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2034-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 58,260.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2028-11-19 | Exercise: 2019-11-19 | shares_owned_after: 4,000.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2028-10-31 | Exercise: 2021-10-31 | shares_owned_after: 7,000.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2033-02-21 | Exercise: 2024-02-21 | shares_owned_after: 37,832.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2032-08-04 | Exercise: 2026-08-04 | shares_owned_after: 35,639.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2033-08-07 | Exercise: 2027-08-07 | shares_owned_after: 47,962.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2029-02-19 | Exercise: 2020-02-19 | shares_owned_after: 4,000.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2029-10-30 | Exercise: 2020-10-30 | shares_owned_after: 9,000.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2028-02-20 | Exercise: 2019-02-20 | shares_owned_after: 1,600.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2036-02-17 | Exercise: 2027-02-17 | shares_owned_after: 58,744.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2031-08-09 | Exercise: 2025-08-09 | shares_owned_after: 8,426.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2027-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 5,071.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2028-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 20,339.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2029-02-17 | Exercise: 2027-02-17 | shares_owned_after: 56,928.00
Footnotes: