MARCUS CORP (MCS)
Marcus Gregory S 🟢 acquired 2.5M shares (13 derivative) of MARCUS CORP (MCS) at $41.90 ($19.1M) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 001637
Marcus Gregory S 🟢 acquired 2.5M shares (13 derivative) of MARCUS CORP (MCS) at $41.90 ($19.1M) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 001637
🔍 Marcus Gregory S (Executive)
Company: MARCUS CORP (MCS)
Report Date: 2026-08-07
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 515,119.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: As custodian | shares_owned_after: 75.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-07 | Code: H | nature_of_ownership: By 401(k) | shares_owned_after: 7,384.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-07 | Code: G | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 47,013.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F4, F5
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2027-02-28 | shares_owned_after: 40,000.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2028-02-27 | shares_owned_after: 75,000.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2029-02-26 | shares_owned_after: 70,200.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2030-02-25 | shares_owned_after: 121,000.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2030-05-08 | shares_owned_after: 80,000.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2031-03-09 | shares_owned_after: 137,300.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2032-03-08 | shares_owned_after: 152,000.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2033-03-07 | shares_owned_after: 172,300.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 764,137.00 | Footnotes: F3, F4, F5
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 307,543.00 | Footnotes: F3, F4, F5, F8
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 31,679.00 | Footnotes: F3, F4, F5, F9
Date: 2026-08-07 | Code: H | shares_owned_after: 509,881.00 | Footnotes: F3, F4, F5, F10
Footnotes: