BIO-TECHNE CORP (TECH)
Director Kelderman Kim 🟡 adjusted position in 646.3K shares (18 derivative) of BIO-TECHNE Corp (TECH) at $120.46 ($36.0M) Transaction Date: Aug 15, 2026 | Filing ID: 000122
Director Kelderman Kim 🟡 adjusted position in 646.3K shares (18 derivative) of BIO-TECHNE Corp (TECH) at $120.46 ($36.0M) Transaction Date: Aug 15, 2026 | Filing ID: 000122
🔍 Kelderman Kim (Director)
Company: BIO-TECHNE Corp (TECH)
Report Date: 2026-08-15
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-15 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 93,583.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-15 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 82,762.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-15 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8,319.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3, F3
Date: 2026-08-15 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3, F3
Date: 2026-08-15 | Code: D | Expires: 2030-08-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,492.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-15 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8,835.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F7, F7
Date: 2026-08-15 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F7, F7
Date: 2026-08-15 | Code: D | Expires: 2031-02-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,621.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8
Date: 2026-08-15 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8,544.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F11, F11
Date: 2026-08-15 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,569.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F14, F14
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2027-08-05 | shares_owned_after: 115,724.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2028-08-06 | shares_owned_after: 25,944.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2029-08-15 | shares_owned_after: 28,940.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2030-08-15 | shares_owned_after: 29,391.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2030-11-01 | shares_owned_after: 38,252.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2031-02-01 | shares_owned_after: 51,890.00 | Footnotes: F9
Date: 2026-08-15 | Code: H | shares_owned_after: 51,261.00 | Footnotes: F2, F10, F10
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2034-08-15 | shares_owned_after: 69,061.00 | Footnotes: F12
Date: 2026-08-15 | Code: H | shares_owned_after: 70,708.00 | Footnotes: F2, F13, F13
Date: 2026-08-15 | Code: H | Expires: 2035-08-15 | shares_owned_after: 90,441.00 | Footnotes: F15
Footnotes: