BIO-TECHNE CORP (TECH)
Director Herr Amy E. 🟢 acquired 20.0K shares (13 derivative) of BIO-TECHNE Corp (TECH) at $120.46 ($1.5M) Transaction Date: Aug 17, 2026 | Filing ID: 000131
Director Herr Amy E. 🟢 acquired 20.0K shares (13 derivative) of BIO-TECHNE Corp (TECH) at $120.46 ($1.5M) Transaction Date: Aug 17, 2026 | Filing ID: 000131
🔍 Herr Amy E. (Director)
Company: BIO-TECHNE Corp (TECH)
Report Date: 2026-08-17
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-17 | Code: H | shares_owned_after: 2,680.00
Date: 2026-08-17 | Code: H | nature_of_ownership: By significant other | shares_owned_after: 576.00
Date: 2026-08-17 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,381.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F7, F11, F11
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2027-08-05 | shares_owned_after: 4,472.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2028-08-06 | shares_owned_after: 2,076.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2029-08-15 | shares_owned_after: 2,104.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2030-08-15 | shares_owned_after: 1,084.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2034-08-15 | shares_owned_after: 1,468.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2035-02-03 | shares_owned_after: 2,415.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2035-02-03 | shares_owned_after: 344.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2035-08-15 | shares_owned_after: 2,735.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-08-17 | Code: H | Expires: 2035-10-30 | shares_owned_after: 3,777.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-17 | Code: H | shares_owned_after: 160.00 | Footnotes: F7, F8, F8
Date: 2026-08-17 | Code: H | shares_owned_after: 77.00 | Footnotes: F7, F9, F9
Date: 2026-08-17 | Code: H | shares_owned_after: 621.00 | Footnotes: F7, F10, F10
Footnotes: