CEREBRAS SYSTEMS INC. (CBRS)
Lie Sean 🟡 adjusted position in 1.1M shares (11 derivative) of Cerebras Systems Inc. (CBRS) at $212.64 ($153.8M) Transaction Date: Aug 20, 2026 | Filing ID: 058506
Lie Sean 🟡 adjusted position in 1.1M shares (11 derivative) of Cerebras Systems Inc. (CBRS) at $212.64 ($153.8M) Transaction Date: Aug 20, 2026 | Filing ID: 058506
🔍 Lie Sean (Executive)
Company: Cerebras Systems Inc. (CBRS)
Report Date: 2026-08-20
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-20 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,292,247.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-08-20 | Code: G | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,079,173.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,067,467.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F4
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,019,701.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F5
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 886,318.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F6
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 793,301.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F7
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 684,794.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F8
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 565,483.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F9
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 450,507.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F10
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 404,293.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F11
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 393,578.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F12
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 368,926.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F13
Date: 2026-08-21 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 385,219.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-21 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 368,926.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F14
Date: 2026-08-20 | Code: M | Expires: 2029-05-13 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 41,764.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-20 | Code: M | Expires: 2030-12-07 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 36,764.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-20 | Code: M | Expires: 2032-01-11 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 12,674.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-20 | Code: M | Expires: 2033-02-13 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 35,545.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F16
Date: 2026-08-20 | Code: M | Expires: 2034-02-06 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 351,455.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F17
Date: 2026-08-20 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8,279,790.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1, F1
Date: 2026-08-20 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7,582,992.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2034-02-06 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 335,162.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F17
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7,599,285.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-08-21 | Code: C | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7,582,992.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-08-20 | Code: H | shares_owned_after: 180,600.00 | Footnotes: F1, F1, F1
Footnotes: