THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO)
Director CASPER MARC N 🟡 adjusted position in 20.0K shares (2 derivative) of THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) at $633.99 ($24.9M) Transaction Date: Aug 20, 2026 | Filing ID: 000152
Director CASPER MARC N 🟡 adjusted position in 20.0K shares (2 derivative) of THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) at $633.99 ($24.9M) Transaction Date: Aug 20, 2026 | Filing ID: 000152
🔍 CASPER MARC N (Director)
Company: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO)
Report Date: 2026-08-20
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-20 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,925.36 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,016.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 132,195.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 130,881.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F4
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 128,280.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F5
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 127,030.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F6
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 125,995.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F7
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 124,565.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F8
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 124,005.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F9
Date: 2026-08-20 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 123,925.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 133,925.36 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-21 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 131,198.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F10
Date: 2026-08-21 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 128,184.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F11
Date: 2026-08-21 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 126,393.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F12
Date: 2026-08-21 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 124,246.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F13
Date: 2026-08-21 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 123,925.36 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F14
Date: 2026-08-20 | Code: H | nature_of_ownership: By Alison Casper 2020 Irrevocable Trust | shares_owned_after: 11,300.00 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-20 | Code: H | nature_of_ownership: By MNC 2020 Irrevocable Trust | shares_owned_after: 5,000.00 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-20 | Code: M | Expires: 2027-02-25 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 10,275.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F16
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2027-02-25 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 275.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F16
Footnotes: