LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Murray Novelette 🟡 adjusted position in 91.3K shares (15 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $43.12 ($1.1M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000012
Murray Novelette 🟡 adjusted position in 91.3K shares (15 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $43.12 ($1.1M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000012
🔍 Murray Novelette (Executive)
Company: LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Report Date: 2026-08-21
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 36,317.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F13
Date: 2026-08-21 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 35,769.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 36,255.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-21 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 35,769.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F16
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2027-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 1,071.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2029-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 3,800.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-01-01 | shares_owned_after: 2,589.00 | Footnotes: F1, F9
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-01-01 | shares_owned_after: 5,355.00 | Footnotes: F1, F10
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2029-01-01 | shares_owned_after: 7,125.00 | Footnotes: F1, F8
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 10,550.00 | Footnotes: F1, F12
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 10,550.00 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 3,269.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 4,333.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 6,248.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 10,150.00 | Footnotes: F11
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 10,150.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 6,745.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 1,732.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 5,600.00 | Footnotes: F3
Footnotes: