LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Daunt John 🟡 adjusted position in 238.5K shares (19 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $43.12 ($2.8M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000026
Daunt John 🟡 adjusted position in 238.5K shares (19 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $43.12 ($2.8M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000026
🔍 Daunt John (Executive)
Company: LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Report Date: 2026-08-21
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 39,257.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-21 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 38,086.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F16
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 39,426.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-21 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 38,086.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F17
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2027-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 1,933.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2029-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 8,840.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-01-01 | shares_owned_after: 5,177.00 | Footnotes: F2, F10
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-01-01 | shares_owned_after: 9,662.00 | Footnotes: F2, F11
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2029-01-01 | shares_owned_after: 16,575.00 | Footnotes: F2, F8
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 25,750.00 | Footnotes: F2, F12
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 25,750.00 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-12-01 | shares_owned_after: 1,275.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 2,096.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 7,003.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 24,800.00 | Footnotes: F13
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-12-04 | shares_owned_after: 10,066.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 4,644.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 15,692.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 12,365.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 12,330.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 24,800.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 10,992.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-12-30 | shares_owned_after: 14,634.00 | Footnotes: F9
Footnotes: