LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Celaya Jorge 🟡 adjusted position in 299.4K shares (18 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $23.52 ($3.7M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000020
Celaya Jorge 🟡 adjusted position in 299.4K shares (18 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $23.52 ($3.7M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000020
🔍 Celaya Jorge (Executive)
Company: LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Report Date: 2026-08-21
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 68,262.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 69,309.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F15
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2027-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 2,678.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F5
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2029-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 8,200.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F5
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-01-01 | shares_owned_after: 5,177.00 | Footnotes: F6, F8
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-01-01 | shares_owned_after: 13,387.00 | Footnotes: F6, F7
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2029-01-01 | shares_owned_after: 15,375.00 | Footnotes: F6, F9
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 32,850.00 | Footnotes: F6, F12
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 32,850.00 | Footnotes: F6, F5
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 7,740.00 | Footnotes: F13
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 16,640.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 19,435.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 17,350.00 | Footnotes: F10
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 31,650.00 | Footnotes: F11
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 3,096.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 13,387.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 21,640.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 17,350.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 31,650.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-12-01 | shares_owned_after: 6,596.00 | Footnotes: F1
Footnotes: