LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Angrick William P III 🟡 adjusted position in 1.7M shares (26 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $25.87 ($19.6M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000012
Angrick William P III 🟡 adjusted position in 1.7M shares (26 derivative) of LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT) at $25.87 ($19.6M) Transaction Date: Aug 21, 2026 | Filing ID: 000012
🔍 Angrick William P III (Executive)
Company: LIQUIDITY SERVICES INC (LQDT)
Report Date: 2026-08-21
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 5,120,106.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-21 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 5,126,411.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-21 | Code: H | nature_of_ownership: By the William P. Angrick III 2005 Irrevocable Trust | shares_owned_after: 873,379.00 | Footnotes: F14
Date: 2026-08-21 | Code: H | nature_of_ownership: By the Stephanie S. Angrick 2005 Irrevocable Trust | shares_owned_after: 575,513.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-21 | Code: H | nature_of_ownership: By the Stephanie S. Angrick Revocable Trust | shares_owned_after: 114,699.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2027-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 6,164.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F5
Date: 2026-08-21 | Code: M | Expires: 2029-01-01 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 25,220.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F5
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-01-01 | shares_owned_after: 17,080.00 | Footnotes: F2, F15
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-01-01 | shares_owned_after: 30,817.00 | Footnotes: F2, F16
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2029-01-01 | shares_owned_after: 47,287.00 | Footnotes: F2, F13
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 80,550.00 | Footnotes: F2, F18
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-01-01 | shares_owned_after: 80,550.00 | Footnotes: F2, F5
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-03-03 | shares_owned_after: 38,000.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-03-03 | shares_owned_after: 27,360.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2027-12-11 | shares_owned_after: 68,938.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-12-04 | shares_owned_after: 124,200.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2028-12-04 | shares_owned_after: 105,247.00 | Footnotes: F8
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2029-12-03 | shares_owned_after: 139,900.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2029-12-03 | shares_owned_after: 124,401.00 | Footnotes: F10
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-12-01 | shares_owned_after: 131,950.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2030-12-01 | shares_owned_after: 120,692.00 | Footnotes: F19
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 56,615.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2031-12-07 | shares_owned_after: 56,615.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 53,125.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2032-12-23 | shares_owned_after: 53,125.00 | Footnotes: F11
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 50,170.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2033-12-22 | shares_owned_after: 50,170.00 | Footnotes: F12
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 53,550.00 | Footnotes: F9
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2034-10-30 | shares_owned_after: 53,550.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 71,550.00 | Footnotes: F17
Date: 2026-08-21 | Code: H | Expires: 2035-10-29 | shares_owned_after: 71,550.00 | Footnotes: F3
Footnotes: